Listan skapad: 2007-07-28 18:36:56
Gurkspelen 2007
Heat 1
| | | | | Vind: +3,2 | | |
| 1 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 22,35 | q | |
| 2 | Johan Szabo | 81 | Väsby IK | 22,55 | q | |
| 3 | Martin Skeppstedt | 82 | Spårvägens FK | 22,80 | q | |
| 4 | Henrik Astfors | 87 | Västerås FK | 23,23 | | |
| 5 | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | 23,44 | | |
| 6 | Patrik Melin | 71 | Gefle IF | 23,54 | | |
Heat 2
| | | | | Vind: +1,4 | | |
| 1 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 22,76 | q | |
| 2 | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | 22,91 | q | |
| 3 | Viktor Granholm | 86 | Spårvägens FK | 23,15 | q | |
| 4 | Andreas Kemdal | 87 | Västerås FK | 23,72 | | |
| 5 | Ingemar Ztorm | 60 | FK Studenterna | 24,51 | | |
| 6 | Micke Malmer | 80 | Västerås FK | 26,02 | | |
MS 200m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 22,35 | q | |
| 2 | Johan Szabo | 81 | Väsby IK | 22,55 | q | |
| 3 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 22,76 | q | |
| 4 | Martin Skeppstedt | 82 | Spårvägens FK | 22,80 | q | |
| 5 | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | 22,91 | q | |
| 6 | Viktor Granholm | 86 | Spårvägens FK | 23,15 | q | |
| 7 | Henrik Astfors | 87 | Västerås FK | 23,23 | | |
| 8 | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | 23,44 | | |
| 9 | Patrik Melin | 71 | Gefle IF | 23,54 | | |
| 10 | Andreas Kemdal | 87 | Västerås FK | 23,72 | | |
| 11 | Ingemar Ztorm | 60 | FK Studenterna | 24,51 | | |
| 12 | Micke Malmer | 80 | Västerås FK | 26,02 | | |
| | | | | Vind: 2,9 | | |
| 1 | Sebastian Öberg | 86 | Turebergs FK | 22,22 | | |
| 2 | Johan Szabo | 81 | Väsby IK | 22,67 | | |
| 3 | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | 22,72 | | |
| 4 | Martin Skeppstedt | 82 | Spårvägens FK | 22,86 | | |
| 5 | Viktor Granholm | 86 | Spårvägens FK | 23,20 | | |
| | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | | | ej start |
| | | | | | | |
| 1 | Adnan Agar | 81 | Hässelby SK | 1,52,08 | | |
| 2 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 1,53,01 | | |
| 3 | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 1,54,51 | | |
| 4 | Erik Folke | 86 | Västerås FK | 1,59,00 | | |
| 5 | Per Björkman | 65 | Stockholms FTF | 2,00,21 | | |
| 6 | Magnus Josefsson | 78 | Gefle IF | 2,00,60 | | |
| 7 | John Dunell | 86 | Rånäs 4H | 2,00,96 | | |
| 8 | Sami Tesfaldet | 87 | Tyresö FK | 2,08,58 | | |
| 9 | Stefan Broström | 86 | Huddinge AIS | 2,28,21 | | |
| 10 | Miles Fleetwood | 41 | Uppsala Lk | 2,47,65 | | |
| 11 | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 2,49,17 | | |
| | Mathias Stjernlöf | 86 | Turebergs FK | | | dns |
| | Hassan Seidi Suleimane | 80 | Kopparergs IK | | | dns |
| MS 110m häck Final | 27/7 18:45 |
| | | | | Vind: 3,0 | | |
| 1 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 14,52 | | |
| 2 | Andreas Andersson | 87 | Upsala IF | 15,04 | | |
| 3 | Patrik Melin | 71 | Gefle IF | 15,56 | | |
| 4 | Johan Szabo | 81 | Väsby IK | 15,82 | | |
| 5 | Joel Thorén | 87 | Hässelby SK | 16,18 | | |
| 6 | Jonas Elgered | 87 | Hammarby IF | 16,66 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Umit Demirci | 84 | Råby Rekarne FIF | 191 | | 194 o |
| 2 | Peter Blom | 79 | IFK Lidingö | 191 | | 194 x |
| 3 | Ronal Kibirige | 90 | Västerås FK | 171 |
| 4 | Joakim Södling | 87 | Nyköpings BIS | 171 |
| 5 | Jonas Elgered | 87 | Hammarby IF | 166 |
| | Jesper Granlund | 86 | Huddinge AIS | |
| | Patrik Sjöbom | 86 | Huddinge AIS | |
| | Christian Norstedt | 83 | Råby Rekarne FIF | |
| MS Höjd final |
166 |
171 |
176 |
181 |
186 |
191 |
196 |
| Joakim Södling |
- |
xxo |
xxx |
| Umit Demirci |
- |
- |
- |
o |
o |
xo |
xxx |
| Ronal Kibirige |
xo |
o |
xxx |
| Jonas Elgered |
xo |
xxx |
| Peter Blom |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Melin | 71 | Gefle IF | 443 | | |
| 2 | Jonas Elgered | 87 | Hammarby IF | 403 | | |
| 3 | Sebastian Carlsson | | Kvarnsvedens GoIF | 383 | | |
| | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | igr | | |
| | | | | | | |
| 1 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 6,90 | | | |
| 2 | Lasse Ohtama | 80 | Väsby IK | 6,68 | | | |
| 3 | Fredrik Persson | 86 | Gefle IF | 6,54 | | | |
| 4 | Johan Szabo | 81 | Väsby IK | 6,51 | | | |
| 5 | Håkan Setthammar | 72 | Västerås FK | 6,44 | | | |
| 6 | Patrik Melin | 71 | Gefle IF | 6,37 | | | |
| 7 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 6,33 | | | |
| 8 | Judel Kibondo | 86 | Sundbybergs IK | 6,30 | | | |
| 9 | Nicholas Coleman | 90 | Västerås FK | 6,28 | | | |
| 10 | Mikael Brinnen | 89 | Gefle IF | 6,24 | | | |
| 10 | Gabriel Berg | 82 | Östhammar Friidrott | 6,24 | | | |
| 12 | Joel Thorén | 87 | Hässelby SK | 6,16 | | | |
| 13 | Filip Hjorth | 93 | Säters IF DA | 6,03 | | | |
| 14 | Joar Michanek | 91 | Frösö IF | 5,75 | | | |
| | Martin Bergqvist | 90 | IK Westmannia | | | | |
| | David Fridell | 83 | Spårvägens FK | | | | |
| | Robert Bergqvist | 88 | Hässelby SK | |
| MS Tresteg final | 27/7 16:00 |
| | | | | | | |
| 1 | David Fridell | 83 | Spårvägens FK | 13,94 | 1,76 |
| 2 | Mladjen Dzakovic | 87 | Hammarby IF | 13,38 | 3,23 |
| | Kruffe Gustavsson | 75 | Duvbo IK | x | 2,2 |
| MS Tresteg final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Kruffe Gustavsson |
x |
2,2 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Mladjen Dzakovic |
12,85 |
1,96 |
13,35 |
1,95 |
13,38 |
3,23 |
13,28 |
3,06 |
x |
1,52 |
12,94 |
1,61 |
| David Fridell |
13,29 |
1,57 |
13,90 |
2,84 |
13,83 |
2,55 |
13,75 |
1,45 |
13,94 |
1,76 |
x |
2,35 |
| MS Diskus final | 27/7 19:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Christian Ehrenberg | 83 | Mölndals AIK | 50,62 |
| 2 | Johan Persson | 80 | Falu IK | 49,92 |
| 3 | Anders Holmström | 78 | KFUM Örebro FI | 49,27 |
| 4 | Lasse Ohtama | 80 | Väsby IK | 45,19 |
| 5 | Rasmus Olofsson | 84 | Hässelby SK | 38,89 |
| 6 | Joel Thorén | 87 | Hässelby SK | 34,99 |
| 7 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 34,85 |
| 8 | Jaime De La Cruz | | Hammarby IF | 29,62 |
| | Robert Bergqvist | 88 | Hässelby SK | |
| | Christer Högrelius | 51 | SoIK Hellas | |
| | Manuel Brändborn | 73 | Råby Rekarne FIF | |
| MS Diskus final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Rasmus Olofsson |
34,85 |
|
34,64 |
|
x |
|
- |
|
38,89 |
|
38,65 |
|
| Joel Thorén |
x |
|
x |
|
34,99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Robert Bergqvist |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Björn Barrefors |
34,35 |
|
34,85 |
|
31,63 |
|
- |
|
- |
|
31,89 |
|
| Christer Högrelius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Johan Persson |
49,92 |
|
49,12 |
|
46,55 |
|
45,71 |
|
x |
|
x |
|
| Anders Holmström |
43,77 |
|
45,92 |
|
x |
|
48,28 |
|
49,27 |
|
47,25 |
|
| Manuel Brändborn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Christian Ehrenberg |
50,62 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
50,47 |
|
| Jaime De La Cruz |
x |
|
x |
|
27,51 |
|
29,62 |
|
x |
|
x |
|
| Lasse Ohtama |
41,32 |
|
37,31 |
|
43,93 |
|
44,80 |
|
42,36 |
|
45,19 |
|
| MS Slägga final | 28/7 15:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Travis Nutter | | USA | 71,06 |
| 2 | Mattias Jons | 82 | Hässelby SK | 69,26 |
| 3 | Bengt Johansson | 73 | Västerås FK | 67,78 |
| 4 | Hans Eriksson | 86 | SK Bore | 57,18 |
| 5 | Jonas Birgersson | 83 | Nyköpings BIS | 54,74 |
| 6 | Torbjörn Sörman | 86 | Wedevågs IF | 52,16 |
| 7 | Joakim Stenman | 84 | Huddinge AIS | 49,44 |
| 8 | Kenneth Bergén | 69 | Huddinge AIS | 42,20 |
| 9 | Joakim Axelsson | 86 | Nyköpings BIS | 39,71 |
| MS Slägga final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Jonas Birgersson |
x |
|
52,64 |
|
52,60 |
|
54,74 |
|
x |
|
54,45 |
|
| Joakim Axelsson |
x |
|
39,71 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Torbjörn Sörman |
51,74 |
|
51,71 |
|
50,47 |
|
x |
|
51,23 |
|
52,16 |
|
| Joakim Stenman |
49,44 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
47,68 |
|
| Bengt Johansson |
67,78 |
|
65,64 |
|
67,20 |
|
65,19 |
|
67,58 |
|
x |
|
| Mattias Jons |
x |
|
68,76 |
|
69,26 |
|
67,38 |
|
68,70 |
|
x |
|
| Travis Nutter |
70,45 |
|
x |
|
71,06 |
|
x |
|
x |
|
70,24 |
|
| Kenneth Bergén |
42,20 |
|
x |
|
x |
|
42,02 |
|
x |
|
41,34 |
|
| Hans Eriksson |
57,03 |
|
x |
|
53,96 |
|
55,22 |
|
57,18 |
|
x |
|
| | | | | | | |
| 1 | Ingvar Veinberg | 82 | Spårvägens FK | 63,74 |
| 2 | Joel Thorén | 87 | Hässelby SK | 62,73 |
| 3 | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 53,61 |
| 4 | Robert Ekman | 82 | Västerås FK | 52,85 |
| 5 | Jonas Elgered | 87 | Hammarby IF | 47,83 |
| | Jaime De La Cruz | | Hammarby IF | |
| MS Spjut final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Joel Thorén |
62,73 |
|
57,99 |
|
x |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Björn Barrefors |
x |
|
47,27 |
|
49,35 |
|
51,28 |
|
51,20 |
|
53,61 |
|
| Robert Ekman |
x |
|
52,25 |
|
52,85 |
|
52,09 |
|
50,48 |
|
51,26 |
|
| Jaime De La Cruz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jonas Elgered |
47,83 |
|
42,78 |
|
44,93 |
|
43,69 |
|
45,65 |
|
45,62 |
|
| Ingvar Veinberg |
x |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
63,74 |
|
| P 19 200m Försök | 28/7 11:55 |
Heat 1
| | | | | Vind: +3,4 | | |
| 1 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 22,47 | | |
| 2 | Dennis Muniale-Olson | 88 | Västerås FK | 23,03 | | |
| 3 | Alexander Lundholm | 88 | IFK Tumba | 23,68 | | |
| 4 | Erik Hägg | 89 | Solna 06 Friidrott | 26,57 | | |
Heat 2
| | | | | Vind: +2,5 | | |
| 1 | Patric Erlandsson | 88 | Kungsängens SK | 22,90 | | |
| 2 | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 23,53 | | |
| 3 | Emil Hindrikes | 89 | Kvarnsvedens GoIF | 24,75 | | |
P 19 200m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 22,47 | | |
| 2 | Patric Erlandsson | 88 | Kungsängens SK | 22,90 | | |
| 3 | Dennis Muniale-Olson | 88 | Västerås FK | 23,03 | | |
| 4 | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 23,53 | | |
| 5 | Alexander Lundholm | 88 | IFK Tumba | 23,68 | | |
| 6 | Emil Hindrikes | 89 | Kvarnsvedens GoIF | 24,75 | | |
| 7 | Erik Hägg | 89 | Solna 06 Friidrott | 26,57 | | |
| P 19 200m Final | 28/7 13:25 |
| | | | | Vind: +4,3 | | |
| 1 | Fredrik Hallinder | 88 | Turebergs FK | 22,03 | | |
| 2 | Patric Erlandsson | 88 | Kungsängens SK | 22,61 | | |
| 3 | Dennis Muniale-Olson | 88 | Västerås FK | 22,85 | | |
| 4 | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 22,91 | | |
| 5 | Alexander Lundholm | 88 | IFK Tumba | 23,79 | | |
| 6 | Emil Hindrikes | 89 | Kvarnsvedens GoIF | 24,63 | | |
| P 19 800m Final | 27/7 21:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Elias Ahrshi | 89 | GoIF Tjalve | 2,02,35 | | |
| 2 | Rasmus Andersson | 89 | Hässelby SK | 2,04,53 | | |
| 3 | Johan Vansölin | 89 | Enhörna IF | 2,05,24 | | |
| 4 | Sebastian Kalio | 88 | Enhörna IF | 2,05,47 | | |
| 5 | Björn Wieslander | 89 | Bromma IF | 2,06,31 | | |
| 6 | Dan Bergström | 89 | Huddinge AIS | 2,10,63 | | |
| 7 | Simon Bergqvist | 89 | KFUM Örebro FI | 2,24,80 | | |
| | Martin Andersson | 88 | Ärla IF | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Markus Liwing | 89 | Gefle IF | 1,57,93 | | |
| 2 | Kristoffer Fransson | 89 | Valbo AIF Friidrott | 1,58,46 | | |
| 3 | Christoffer Iversen | 89 | Turebergs FK | 1,58,90 | | |
| 4 | William Taudien | 88 | Ärla IF | 1,59,72 | | |
| 5 | Philip Engblom | 89 | Ärla IF | 2,01,85 | | |
| 6 | Daniel Pelvén | 89 | IK Westmannia | 2,03,01 | | |
| 7 | Robert Åkerblom-Andersson | 89 | Rånäs 4H | 2,03,66 | | |
| | Håkan Runvik | 89 | IFK Lund | | | dns |
P 19 800m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Markus Liwing | 89 | Gefle IF | 1,57,93 | | |
| 2 | Kristoffer Fransson | 89 | Valbo AIF Friidrott | 1,58,46 | | |
| 3 | Christoffer Iversen | 89 | Turebergs FK | 1,58,90 | | |
| 4 | William Taudien | 88 | Ärla IF | 1,59,72 | | |
| 5 | Philip Engblom | 89 | Ärla IF | 2,01,85 | | |
| 6 | Elias Ahrshi | 89 | GoIF Tjalve | 2,02,35 | | |
| 7 | Daniel Pelvén | 89 | IK Westmannia | 2,03,01 | | |
| 8 | Robert Åkerblom-Andersson | 89 | Rånäs 4H | 2,03,66 | | |
| 9 | Rasmus Andersson | 89 | Hässelby SK | 2,04,53 | | |
| 10 | Johan Vansölin | 89 | Enhörna IF | 2,05,24 | | |
| 11 | Sebastian Kalio | 88 | Enhörna IF | 2,05,47 | | |
| 12 | Björn Wieslander | 89 | Bromma IF | 2,06,31 | | |
| 13 | Dan Bergström | 89 | Huddinge AIS | 2,10,63 | | |
| 14 | Simon Bergqvist | 89 | KFUM Örebro FI | 2,24,80 | | |
| | Martin Andersson | 88 | Ärla IF | | | DNS |
| | Håkan Runvik | 89 | IFK Lund | | | dns |
| P 19 110m häck Final | 27/7 18:35 |
| | | | | Vind: +1,0 | | |
| 1 | Amir Shaker | 89 | Eskilstuna Friidrott | 14,39 | | |
| 2 | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 14,70 | | |
| 3 | Björn Johansson | 88 | Västerås FK | 14,89 | | |
| 4 | Felix Siljebäck-Larsén | 89 | Västerås FK | 15,57 | | |
| 5 | Rasmus Carlsson | | Kvarnsvedens GoIF | 15,83 | | |
| 6 | Philip Hébert-Wegmann | 88 | Hässelby SK | 15,91 | | |
| 7 | Jesper Marklund | 89 | IK Norrköping Friidrott | 16,50 | | |
| 8 | Richard Olsson | 89 | IF Göta | 17,06 | | |
| P 19 300m häck Final | 28/7 17:15 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Joakim Andersson | 89 | Väsby IK | 42,70 | | |
| 2 | Philip Hébert-Wegmann | 88 | Hässelby SK | 43,62 | | |
| | Rasmus Carlsson | | Kvarnsvedens GoIF | | | bröt |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Muhanad Abdul Karim | 88 | Eskilstuna Friidrott | 40,35 | | |
| 2 | Johan Eriksson | 88 | Ärla IF | 40,78 | | |
| 3 | Robin Nordenberg | 89 | Kils AIK | 41,44 | | |
| 4 | Rikard Karlsson | 89 | Kils AIK | 42,47 | | |
| P 19 Höjd final | 27/7 19:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Johan Andersson | 89 | Spårvägens FK | 191 |
| 2 | Björn Johansson | 88 | Västerås FK | 181 |
| 3 | Richard Olsson | 89 | IF Göta | 176 |
| 4 | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 171 |
| 4 | Viktor Ohlsson | 89 | Gillberga Lista IF | 171 |
| | Oscar Adolfsson | 88 | IK Orient | |
| | Jakob Thorvaldsson | 88 | Heby AIF | |
| P 19 Höjd final |
166 |
171 |
176 |
181 |
186 |
191 |
196 |
| Jonathan Eklund |
o |
o |
xxx |
| Viktor Ohlsson |
- |
o |
xxx |
| Richard Olsson |
o |
xo |
o |
xxx |
| Johan Andersson |
- |
- |
- |
- |
o |
xo |
xxx |
| Björn Johansson |
- |
o |
o |
xxo |
xxx |
| P 19 Stav final | 28/7 16:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 487 | | |
| 2 | Björn Johansson | 88 | Västerås FK | 453 | | |
| 3 | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 418 | | |
| 3 | Rasmus Carlsson | | Kvarnsvedens GoIF | 418 | | |
| P 19 Längd final | 28/7 10:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Jurstrand | 89 | Nyköpings BIS | 6,79 | | 2,15 | |
| 2 | Henry Rebane | 88 | Huddinge AIS | 5,77 | | 2,83 | |
| | Johan Wallhammar | 89 | Bromma IF | |
| | Johan Stjernqvist | 89 | KFUM Örebro FI | |
| | Jesper Festin | 88 | Upsala IF | |
| P 19 Tresteg final | 27/7 16:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Söderling | 88 | Hammarby IF | 14,22 | 2,49 |
| 2 | Mikael Brinnen | 89 | Gefle IF | 13,44 | 1,21 |
| 3 | Richard Olsson | 89 | IF Göta | 12,85 | 4,45 |
| 4 | Tomas Olsson | 89 | Kils AIK | 12,70 | 2,04 |
| 5 | Henry Rebane | 88 | Huddinge AIS | 12,69 | 0,96 |
| 6 | Johan Stjernqvist | 89 | KFUM Örebro FI | 11,34 | 1,43 |
| P 19 Tresteg final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Mikael Brinnen |
13,38 |
0,79 |
13,44 |
2,49 |
13,44 |
1,21 |
12,40 |
2,57 |
x |
2,01 |
13,28 |
3,10 |
| Tomas Olsson |
12,27 |
1,13 |
x |
|
12,27 |
0,67 |
x |
|
12,40 |
2,71 |
12,70 |
2,04 |
| Johan Stjernqvist |
x |
|
11,34 |
1,43 |
x |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Richard Olsson |
x |
2,69 |
12,77 |
1,54 |
12,57 |
1,92 |
x |
1,56 |
12,85 |
4,45 |
12,54 |
0,65 |
| Henry Rebane |
12,22 |
2,26 |
11,18 |
1,67 |
12,69 |
0,96 |
- |
|
- |
|
- |
|
| Jonathan Söderling |
x |
|
14,22 |
2,49 |
13,79 |
1,21 |
13,83 |
2,57 |
x |
|
x |
|
| P 19 Diskus final | 28/7 12:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Tobias Thor | 88 | Upsala IF | 41,75 | | |
| 2 | Rasmus Carlsson | | Kvarnsvedens GoIF | 34,52 | | |
| 3 | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 33,86 | | |
| | Jari Kemi | 88 | Huddinge AIS | | | |
| P 19 Slägga final | 28/7 15:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Larsson | 89 | Filipstads FIK | 52,76 |
| 2 | Critian Hansson-Bergén | 90 | Nyköpings BIS | 50,49 |
| 3 | Niklas Nyström | 89 | Nyköpings BIS | 47,95 |
| P 19 Slägga final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Daniel Larsson |
52,76 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
49,60 |
|
x |
|
| Niklas Nyström |
45,15 |
|
45,91 |
|
x |
|
47,95 |
|
45,67 |
|
46,62 |
|
| Critian Hansson-Bergén |
45,40 |
|
x |
|
48,79 |
|
48,93 |
|
x |
|
50,49 |
|
| P 19 Spjut final | 27/7 17:05 |
| | | | | | | |
| | Johan Holmberg | 88 | Södertälje IF | 52,75 |
| | Richard Olsson | 89 | IF Göta | 44,23 |
| | Jakob Thorvaldsson | 88 | Heby AIF | |
| P 19 Spjut final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Jakob Thorvaldsson |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Richard Olsson |
44,14 |
|
x |
|
42,02 |
|
44,23 |
|
41,44 |
|
41,84 |
|
| Johan Holmberg |
45,58 |
|
41,46 |
|
44,24 |
|
52,75 |
|
51,52 |
|
43,34 |
|
| P 17 200m Försök | 28/7 12:10 |
Heat 1
| | | | | Vind: +2,2 | | |
| 1 | Jesper Jonsson | 90 | Hammarby IF | 24,00 | | |
| 2 | Mikael Röjerås | 90 | IFK Sala | 24,46 | | |
| 3 | Adam Uhrdin | 90 | Enhörna IF | 24,78 | | |
| 4 | Jonathan Genborg | 90 | Östhammar Friidrott | 25,53 | | |
| 5 | Johan Lindfors | 91 | IK Stål | 26,54 | | |
| | Christian Lövstrand | 91 | Hammarby IF | | | ej start |
Heat 2
| | | | | Vind: +1,8 | | |
| 1 | Jonathan Haag | 91 | GoIF Tjalve | 22,61 | q | |
| 2 | Oscar Hinrichsen | 91 | Nyköpings BIS | 23,73 | q | |
| 3 | Johan Olsson | 91 | Kils AIK | 23,92 | | |
| 4 | Linus Gustavsson | 91 | Västerås FK | 24,36 | | |
| 5 | Mikael Westh | 90 | Turebergs FK | 24,73 | | |
| 6 | Carl Dath | 95 | Danderyds SK | 29,99 | | |
Heat 3
| | | | | Vind: +2,6 | | |
| 1 | Robin Kruse | 90 | Upsala IF | 22,75 | q | |
| 2 | Simon Mukiibi | 90 | Huddinge AIS | 22,99 | q | |
| 3 | Felix Grape | 90 | Fredrikshofs FIF | 23,55 | q | |
| 4 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 23,68 | q | |
| 5 | Jonathan Dart | 1990 | Hässelby SK ST | 24,69 | | |
| 6 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 28,26 | | |
P 17 200m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Jonathan Haag | 91 | GoIF Tjalve | 22,61 | q | |
| 2 | Robin Kruse | 90 | Upsala IF | 22,75 | q | |
| 3 | Simon Mukiibi | 90 | Huddinge AIS | 22,99 | q | |
| 4 | Felix Grape | 90 | Fredrikshofs FIF | 23,55 | q | |
| 5 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 23,68 | q | |
| 6 | Oscar Hinrichsen | 91 | Nyköpings BIS | 23,73 | q | |
| 7 | Johan Olsson | 91 | Kils AIK | 23,92 | | |
| 8 | Jesper Jonsson | 90 | Hammarby IF | 24,00 | | |
| 9 | Linus Gustavsson | 91 | Västerås FK | 24,36 | | |
| 10 | Mikael Röjerås | 90 | IFK Sala | 24,46 | | |
| 11 | Jonathan Dart | 1990 | Hässelby SK ST | 24,69 | | |
| 12 | Mikael Westh | 90 | Turebergs FK | 24,73 | | |
| 13 | Adam Uhrdin | 90 | Enhörna IF | 24,78 | | |
| 14 | Jonathan Genborg | 90 | Östhammar Friidrott | 25,53 | | |
| 15 | Johan Lindfors | 91 | IK Stål | 26,54 | | |
| 16 | Fredrik Samuelsson | 95 | Hässelby SK | 28,26 | | |
| 17 | Carl Dath | 95 | Danderyds SK | 29,99 | | |
| | Christian Lövstrand | 91 | Hammarby IF | | | ej start |
| P 17 200m Final | 28/7 13:20 |
| | | | | Vind: +4,1 | | |
| 1 | Jonathan Haag | 91 | GoIF Tjalve | 22,83 | | |
| 2 | Robin Kruse | 90 | Upsala IF | 22,87 | | |
| 3 | Simon Mukiibi | 90 | Huddinge AIS | 23,10 | | |
| 4 | Oscar Hinrichsen | 91 | Nyköpings BIS | 23,90 | | |
| 5 | Felix Grape | 90 | Fredrikshofs FIF | 24,18 | | |
| 6 | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 24,44 | | |
| P 17 800m Final | 27/7 20:50 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Mikael Westh | 90 | Turebergs FK | 2,04,07 | | |
| 2 | Tomas Hultgren | 91 | Ludvika FFI | 2,05,13 | | |
| 3 | Erik Johansson | 91 | GoIF Tjalve | 2,05,33 | | |
| 4 | Mathias Lindh | 90 | Heby AIF | 2,06,77 | | |
| 5 | John Alex Boutazas | 91 | Sundbybergs IK | 2,08,31 | | |
| 6 | Jesper Hall | 90 | Gefle IF | 2,08,40 | | |
| 7 | Emil Jensen | 90 | Ärla IF | 2,10,31 | | |
| 8 | Daniel Andersson | 90 | Glanshammars IF | 2,12,24 | | |
| 9 | Robin Gelinder | 90 | Turebergs FK | 2,12,83 | | |
| 10 | Joakim Karlsson | 90 | Hässelby SK | 2,13,83 | | |
| 11 | Tomas Åkerblom-Andersson | 91 | Rånäs 4H | 2,21,84 | | |
| 12 | Malek Zbadi | 91 | Huddinge AIS | 2,27,01 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Victor Hedin | 91 | Huddinge AIS | 1,58,98 | | |
| 2 | Klas Persson | 91 | Nyköpings BIS | 2,00,01 | | |
| 3 | Mikael Röjerås | 90 | IFK Sala | 2,01,40 | | |
| 4 | Adam Uhrdin | 90 | Enhörna IF | 2,01,66 | | |
| 5 | Emil Enqvist | 90 | Falu IK | 2,03,05 | | |
| 6 | Filip Holmström | 91 | Hässelby SK | 2,03,60 | | |
| 7 | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 2,05,69 | | |
| 8 | Erik Sönnerfors | 91 | Kungsängens SK | 2,06,02 | | |
| 9 | Oskar Martinsson | 91 | Huddinge AIS | 2,06,62 | | |
| 10 | Joel Lundin | 91 | Sundbybergs IK | 2,07,81 | | |
| | Hreinn Juliusson | 91 | Huddinge AIS | | | DNS |
P 17 800m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Victor Hedin | 91 | Huddinge AIS | 1,58,98 | | |
| 2 | Klas Persson | 91 | Nyköpings BIS | 2,00,01 | | |
| 3 | Mikael Röjerås | 90 | IFK Sala | 2,01,40 | | |
| 4 | Adam Uhrdin | 90 | Enhörna IF | 2,01,66 | | |
| 5 | Emil Enqvist | 90 | Falu IK | 2,03,05 | | |
| 6 | Filip Holmström | 91 | Hässelby SK | 2,03,60 | | |
| 7 | Mikael Westh | 90 | Turebergs FK | 2,04,07 | | |
| 8 | Tomas Hultgren | 91 | Ludvika FFI | 2,05,13 | | |
| 9 | Erik Johansson | 91 | GoIF Tjalve | 2,05,33 | | |
| 10 | Joakim Frisk | 90 | Västerås FK | 2,05,69 | | |
| 11 | Erik Sönnerfors | 91 | Kungsängens SK | 2,06,02 | | |
| 12 | Oskar Martinsson | 91 | Huddinge AIS | 2,06,62 | | |
| 13 | Mathias Lindh | 90 | Heby AIF | 2,06,77 | | |
